- 以下为2002年化工产品进口税则税目税率表:
序号 税则号列 货品名称 最惠国税率
2459 39011000 初级形状比重<0.94的聚乙烯 14.2
2460 39012000 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 14.2
2461 39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯共酯共聚物 10.3
2462 39019010 乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶) 12.3
2463 39019090 其他初级形状的乙烯聚合物 12.3
2464 39021000 初级形状的聚丙烯 10
2465 39022000 初级形状的聚异丁烯 12.8
2466 39023010 乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶) 12.8
2467 39023090 初级形状的其他丙烯共聚物 12.8
2468 39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 12.8
2469 39031100 初级形状的可发性聚苯乙烯 12.8
2470 39031900 初级形状的其他聚苯乙烯 12.8
2471 39032000 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 12
2472 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 12.8
2473 39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 12.8
2474 39041000 初级形状的纯聚氯乙烯 12.8
2475 39042100 初级形状未塑化的聚氯乙烯 12.8
2476 39042200 初级形状已塑化的聚氯乙烯 12.8
2477 39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 10.8
2478 39044000 初级形状的其他氯乙烯共聚物 12
2479 39045000 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 12.8
2480 39046100 初级形状的聚四氟乙烯 10
2481 39046900 初级形状的其他氟聚合物 10.3
2482 39049000 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 10
2483 39051200 聚乙酸乙烯酯的水分散体 10
2484 39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 10
2485 39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 10
2486 39052900 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 10
2487 39053000 初级形状的聚乙烯醇 14
2488 39059100 其他乙烯酷或乙烯基的共聚物 10
2489 39059900 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 10
2490 39061000 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 10.3
2491 39069000 其他初级形状的丙烯酸聚合物 10.3
2492 39071010 初级形状的聚甲醛 12.8
2493 39071090 其他初级形状的聚缩醛 12.8
2494 39072000 初级形状的其他聚醚 12.8
2495 39073000 初级形状的环氧树脂 12.8
2496 39074000 初级形状的聚碳酸酯 10.3
2497 39075000 初级形状的醇酸树脂 10
2498 39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 12.8
2499 39076019 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 12.8
2500 39076090 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 10.3
2605 40011000 天然胶乳 20
2606 40012100 天然橡胶烟胶片 20
2607 40012200 技术分类天然橡胶(TSNR) 20
2608 40012900 其他初级形状的天然橡胶 20
2609 40013000 巴拉塔胶等及类似的天然树胶 20
2610 40021110 羧基丁苯橡胶 7.5
2611 40021190 其他胶乳 7.5
2612 40021911 未经任何加工的丁苯橡胶 7.5
2613 40021912 充油丁苯橡胶 7.5
2614 40021913 热塑丁苯橡胶 7.5
2615 40021914 充油热塑丁苯橡胶 7.5
2616 40021919 初级形状的其他丁苯橡胶 7.5
2617 40021990 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 7.5
2618 40022010 初级形状的丁二烯橡胶 7.5
2619 40022090 丁二烯橡胶板、片、带 7.5
2620 40023110 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 6
2621 40023190 异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 7.5
2622 40023910 初级形状的其他卤代丁基橡胶 7.5
2623 40023990 卤代丁基橡胶板、片、带 7.5
2624 40024100 氯丁二烯橡胶胶乳 7.5
2625 40024910 初级形状的氯丁二烯橡胶 7.5
2626 40024990 氯丁二烯橡胶板、片、带 7.5
2627 40025100 丁脂橡胶胶乳 7.5
2628 40025910 初级形状的丁脂橡胶 7.5
2629 40025990 丁脂橡胶板、片、带 7.5
2630 40026010 初级形状的异戊二烯橡胶 3
2631 40026090 异戊二烯橡胶板、片、带 6.8
2632 40027010 初级形状的乙丙非共筑二烯橡胶 7.5
2633 40027090 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 7.5
2634 40028000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 7.5
2635 40029100 其他未列名的合成橡胶胶乳 7.5
2636 40029911 其他初级形状的合成橡胶 7.5
2637 40029919 其他合成橡胶板、片、带 7.5
2638 40029990 从油类提取的油膏 4
2639 40030000 初级形状或板、片、带状再生橡胶 9.8
2640 40040000 橡胶废碎料及下脚料及其粉、粒 8
2641 4005t000 与碳黑等混合的末硫化复合橡胶 8
2642 40052000 未硫化的复合橡胶溶液及分散体 8
2643 40059100 其他未硫化的夏合橡胶板、片、带 8
2644 40059900 其他未硫化的初级形状复合橡胶 8
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 2002年化工产品进口税则税目税率表
- 时间: 2002-01-23 08:18:40 作者: 中橡网 来源: 点击: