- 以下为我国橡胶制品主要经济指标:
项目 2000年 同比/% 2001年上半年 同比/%
产值(按1990年不变价) 139680.5 13.68 67338.5 4.2
产值(按现价) 140153.8 12.78 65459.8 4.62
销售产值(按现价) 126215.7 10.52 60397.7 7.71
工业增加值(按生产法计算) 84421.7 8.68 43256.1 4.77
销售税金及附加 11774.1 12.3 1274.1 30.52
利润 2901.1 304.9 2685.9 365.9
利税 19578.6 45.4 10341.0 29.5
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 我国橡胶制品主要经济指标
- 时间: 2002-01-31 08:33:03 作者: 中橡网 来源: 点击: