- 单位:元/套
载重子午胎
地 区 价 格 11.00R20-16PR 10.00R20-16PR
一类价 二类价 一类价 二类价
天 津 最高 1900 1700 1800 1600
最低 1800 1600 1700 1500
山 西 最高 2300 1700 2080 1580
最低 2200 1630 2020 1530
黑龙江 最高 2420 1950 2200 1850
最低 2200 1830 2050 1570
福 建 最高 2420 1760 2200 1660
最低 1600 1600 1540 1530
河 南 最高 2517 1760 2262 1650
最低 2110 1690 2050 1480
广 东 最高 2517 2020 2371 1870
最低 2378 1750 2200 1660
陕 西 最高 2230 1760 2100 1580
最低 2180 1730 1750 1550
青 海 最高 1980 1880 1760 1660
最低 1870 1820 1680 1600
浙 江 最高 2550 1850 1650 1550
最低 2480 1800 1580 1520
安 徽 最高 2480 1820 2350 1700
最低 2000 1620 2280 1650
云 南 最高 2380 1880 2180 1680
最低 2330 1830 2130 1630
上 海 最高 1645 ― 1530 ―
最低 1610 ― 1495 ―
江 苏 最高 2513 1785 2380 1600
最低 2256 1715 2091 1500
山 东 最高 2350 2250 2150 2045
最低 1950 1700 1650 1500
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 9月份轮胎参考价格
- 时间: 2002-10-11 09:24:43 作者: 中橡网 来源: 亚洲橡胶网 点击: