- 排行 品牌 10月份销量(辆) 9月份销量(辆) 增长幅度%
1 捷达 10821 11596 -6. 68
2 普桑 9082 10743 -15. 46
3 桑塔纳 8908 10478 -14. 98
4 帕萨特 7272 8350 -12. 91
5 夏利 6823 8614 -20. 79
6 宝来 5208 6305 -17. 40
7 爱丽舍 5028 5317 -5. 44
8 广州本田4984 6002 -16. 96
9 别克 4665 4603 +1. 35
10 赛欧 4231 5446 -22. 31
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 10月份主要品牌轿车销量统计
- 时间: 2002-11-25 09:23:20 作者: 杨锁民 来源: 《工人日报》 点击: