- 国家统计局提供的2001年四季度全国石化及其相关行业产品销售与库存如下:
计量 累计 累计 产销率 期末库
产品名称 单位 销售量 自用及 (%) 存比年
其它 初增长
%
原煤 万吨 84269.5 13897 101.8 -31.3
洗煤 万吨 18716.1 1111.2 100 -0.4
天然原油 万吨 15968.5 521.9 100 -5.2
磷矿石(折含P205 30%) 万吨 1860.3 278.4 101.8 -18.7
原盐 万吨 2768.6 311.8 99.1 1.3
配混合饲料 万吨 3684.8 52 99 30.9
汽油 万吨 4014.5 27.5 98 35.1
煤油 万吨 774.8 8 99.2 -1.9
柴油 万吨 727.4 25.8 98.6 30.1
润滑油 万吨 348 0.5 98.7 13
燃料油 万吨 1242.6 572.2 98.6 27.7
焦炭 万吨 5719.8 4262.1 99.2 12.6
硫酸(折100%) 万吨 1708 916.4 99 24.6
浓硝酸(折100%) 万吨 80.7 6.3 98.9 48.7
烧碱100% 万吨 667 69.4 99.8 2.8
纯碱 吨 876.6 25.6 99.6 19.7
红矾钠 万吨 86188 72857 98.2 52.3
电石 万吨 247.2 94.3 98.7 25.2
合成氨 万吨 1068.7 2281.8 98.3 98.6
化肥(折纯) 万吨 3377.4 55.7 101.1 -13.2
氮肥(折含N100%) 万吨 2533.7 31.3 101.5 -21
尿素 万吨 1474.0 8.2 101.9 -29
磷肥(折含P205 100%) 万吨 716.0 23.2 100 -0.6
钾肥(折含K20 100%) 万吨 128.4 1.1 99.6 5.8
化学农药 万吨 66.3 2.6 98.4 11.1
乙烯 万吨 53.9 424.5 99.5 76.2
纯苯 万吨 124.8 70.1 98 61.7
冰醋酸 万吨 71.5 13.7 99.1 54.5
油漆 万吨 121.1 0.6 99 7.5
染料 万吨 55.3 0.2 100.9 -8.7
塑料树脂及共聚物 万吨 1179.9 18 99.5 13
合成橡胶 万吨 103.9 0.7 99.6 -1.1
合成纤维单体 万吨 115.7 179.1 102.4 -43.6
合成纤维聚合物 万吨 323.8 101 99.5 3.8
合成洗涤剂 万吨 307.7 2.8 99.5 4.2
化学原料药 万吨 53.7 4.3 99.8 -0.4
化学纤维 万吨 772.6 56.2 100.1 -1.3
合成纤维 万吨 703.5 56 99.9 0.3
轮胎外胎 万条 12979.8 98.9 97.9 16.4
塑料制品 万吨 1149.5 13.1 98.1 26.8
农用薄膜 万吨 79.6 0.2 97.3 14.2
平板玻璃 万重箱 19667.3 321.8 98.2 19.1
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 2001年四季度全国石化及其相关行业产品销售与库存
- 时间: 2002-02-01 08:37:41 作者: 中橡网 来源: 点击: