- 以下为我国主要橡胶制品产量:
───────────────────────────────────
产品名称 2000年 同比/% 2001年上半年 同比/%
───────────────────────────────────
O型密封圈 14489.1 -15.33 8681.4 5.23
纯胶密封条/t 66.5 -42.42 414.4 -19.52
复合密封条/万平方米 205.6 49.31 65.7 -13.7
骨架油封 3022.5 28.5 1428.7 21.43
汽车制动皮碗 2404.9 -22.94 1154.5 -3.49
工业胶布/万m 155.2 -27.78 260.7 -21.4
导风筒胶布/万m 68.3 -9.3 28.2 43.88
单人气床/万条 117.4 8.91 43.5 -44.02
双人气床/万条 23.8 -35.5 9.3 -46.55
胶辊/t 428 6.49 178.5 1.25
工业胶板/t 5947.7 11.53 2313.6 -0.55
抗菌素瓶塞/t 9848.6 11.8 13191.1 171.44
橡胶丝/t 1474.1 0.95 766.5 25.47
胶液/t 542.6 -5.42 43.2 -17.71
橡胶配件 26211 11.18 21580.2 21.04
橡胶衬里/万平方米 62.8 -0.16 482.3 16.24
───────────────────────────────────
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 我国主要橡胶制品产量
- 时间: 2002-02-01 08:38:51 作者: 中橡网 来源: 点击: