•     点击排行
  •   
  • 2002年2月全国石油和化工行业进出口情况
  • 时间: 2002-04-15 02:33:36    作者: 中橡网    来源: 中国化工网    点击:
  • 以下为2002年2月全国石油和化工行业进出口情况:

    ───────────────────────────────────

    进 口

    本月 1-2 月累计

    ────────────────── ───────

    数量 金额/ 数量增长 金额增长 数量 金额/

    行业名称 /t 万美元 /% /% /t 万美元

    ───────────────────────────────────

    无机化工原料 510742 11123 51.8 -9.0 1091232 26024

    有机化工原料 1357573 57119 18.3 -13.0 2842661 121671

    化肥 1287132 18371 597.5 477.5 2250875 30582

    涂,染,颜料 33838 9173 -21.4 -20.7 77743 20726

    香精,香料 380 287 -21.2 16.7 940 622

    助剂,表面活性剂18034 2952 12.3 10.3 39449 6533

    生物化学品 13947 2264 -29.5 -35.2 33714 5179

    火工产品 0 0 - - 0 0

    信息用化学品 - 5142 - 14.6 - 9804

    农药 1162 512 -39.6 -29.2 2512 1221

    高分子聚合物 1155639 82029 -11.0 -15.9 2557741 180483

    橡胶及其制品 - 9803 - -27.6 - 21741

    胶鞋 - 80 - -23.1 - 188

    化工机械 238 6852 258.3 -56.3 284 15070

    化学矿 314749 1685 12.4 -16.4 561387 3123

    杂项化学制品 287921 19249 30.0 3.7 626371 42066

    化工小计 - 226641 - -10.0 - 485033

    油品 5020288 78665 -28.3 -45.9 10238707 156242

    塑料制品 51645 14925 -41.8 -33.7 115853 32568

    医药 393 2488 - - 1134 4583

    其他 8875310 131669 - - 19405253 296014

    ───────────────────────────────────

    ───────────────────────────────────

    出 口

    本月 1-2 月累计

    ────────────────── ───────

    数量 金额/ 数量增长 金额增长 数量 金额/

    行业名称 /t 万美元 /% /% /t 万美元

    ───────────────────────────────────

    无机化工原料 570675 20611 -8.8 -12.0 1238825 40999

    有机化工原料 130281 23435 -1.8 -13.3 277239 49459

    化肥 159673 2195 -49.7 -49.8 391196 5218

    涂,染,颜料 39114 8263 -8.8 -8.7 88508 17798

    香精,香料 716 483 -4.2 -6.3 1861 1046

    助剂,表面活性剂11570 945 12.7 16.9 25013 2023

    生物化学品 13849 1250 62.5 13.3 25961 2332

    火工产品 987 299 82.5 497.5 2394 444

    信息用化学品 - 4770 - -4.5 - 9855

    农药 17394 4511 14.4 10.8 36602 10094

    高分子聚合物 34957 4741 -11.7 -16.9 73681 9753

    橡胶及其制品 - 11120 - -4.3 - 24172

    胶鞋 - 41673 - -2.2 - 90966

    化工机械 22 1093 -6.3 -56.8 46 2776

    化学矿 631824 3223 -55.5 -56.4 1270295 5916

    杂项化学制品 284009 8247 -23.9 -17.2 505494 17014

    化工小计 - 136859 - -11.8 - 289865

    油品 625988 8109 -60.2 -75.5 1076372 13332

    塑料制品 317159 43547 0.5 -1.0 704929 96110

    医药 12506 10210 - - 21886 20190

    其他 15892266 130792 - - 28852857 271200

    ───────────────────────────────────