- ────────────────────────────────
产量 同比增长%
─────── ──────
名称 单位 本月 累计 本月 累计
────────────────────────────────
合成橡胶 万吨 10.39 38.05 22.24 29.03
顺丁橡胶 万吨 3.17 11.74 15.27 21.41
轮胎外胎 万条 1500.57 5058.58 15.49 17.93
子午线轮胎外胎万条 405.64 1371.85 17.48 24.27
力车胎外胎 万条 3838.92 10399.23 26.70 15.63
输送带 万平方米 617.14 2176.71 -1.63 -1.61
三角带 万A米 5692.37 18956.36 -3.84 5.12
橡胶胶管 万标米 1904.98 6905.3 26.22 15.82
胶鞋 万双 7736.98 27055.66 16.93 10.94
原油加工 万吨 1898.6 6942.9 2 1.95
汽油 万吨 348.2 1340.52 -5.17 -2.91
航空汽油 万吨 0 0 0 0
车用汽油 万吨 335.00 1289.65 -5.67 -3.16
溶剂油 万吨 17.29 61.25 26.67 10.4
煤油 万吨 71.64 254.80 21.16 5.50
灯用煤油 万吨 3.78 8.12 0.80 -56.53
柴油 万吨 671.32 2461.57 7.42 6.75
润滑油 万吨 35.54 118.44 31.29 30.56
燃料油 万吨 153.45 636.92 -17.09 -2.37
───────────────────────────────
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 4月份全国石油和橡胶、轮胎产品产量表
- 时间: 2002-05-29 11:01:57 作者: 中橡网 来源: 亚洲橡胶网 点击: