- 企业名称 本月实际 7月产量去年同期 同比
全国 16239500 13691510 18.6
厦门正新橡胶工业有限公司 680000 770000 -11.7
安徽佳通轮胎有限公司 789200 670513 17.7
杭州中策橡胶有限公司 527006 426439 23.6
三角集团有限公司 545690 504579 8.2
韩泰轮胎(嘉兴)有限公司 622111 435353 42.9
福建佳通轮胎有限公司 581000 425000 36.7
正新橡胶(中国)有限公司 534587 363715 47.0
山东三工集团股份有限公司 560000 480000 16.7
荣成市橡胶厂 674285 631704 6.7
南京锦湖轮胎有限公司 448696 437093 2.7
山东西水橡胶集团有限公司 335240 349486 -4.1
上海米其林回力轮胎股份有限公司 334297 403776 -17.2
江苏飞驰股份有限公司 349513 269840 29.5
山东泸河集团总公司 940000 390000 141.0
从有关部门提供的最新资料显示,今年7月全国轮胎外胎产量排在前十名的主要是国内的轮胎企业。厦门正新、安徽佳通、杭州中策、三角集团分别名列前四位,显示了国内轮胎企业在外资的挤压下,仍具有一定的强势。而作为国际三大轮胎巨头的米其林等合资企业仍没有进入前十名,而普利斯通、固特异合资企业则还未列入7月全国轮胎外胎产量的名单上。
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 2003年7月全国轮胎产量
- 时间: 2003-10-21 09:37:57 作者: 中橡网 来源: 《中国汽车报》 点击: