•     点击排行
  •   
  • ☆世界各地股票指数(12.04)
  • 时间: 2003-12-05 08:37:07    作者: 中橡网    来源:    点击:
  • ☆世界各地股票指数(12.04)

    2003-12-04

    指 数 开盘价 收盘价 最高价 最低价 涨跌点数 涨跌幅

    道琼斯指数 9874.83 9930.82 9933.86 9865.78 57.4 0.58%

    德国法兰克福指数3871.5 3874.78 3894.82 3848.02 -0.88 -0.02%

    恒生国企股指数 4116.66 4064.5 4127.87 4006.74 -37.16 -0.91%

    恒生指数 12379.94 12342.65 12400.6 12286.65 -18.53 -0.15%

    恒生中资企业指数1394.4 1387.77 1400.03 1381.97 -6.4 -0.46%

    伦敦FTSE指数 4392 4378.2 4392 4371.5 -13.8 -0.31%

    纳斯达克指数 1966.92 1968.8 1971.25 1942.67 8.55 0.44%

    上证B股指数 111.746 111.504 111.884 111.312 -0.249 -0.22%

    上证指数 1445.4 1453.534 1454.323 1440.82 8.508 0.59%

    深圳成份B股指数 2006.471 2012.995 2012.997 1994.93 6.272 0.31%

    深圳成份指数 3356.291 3370.364 3381.774 3347.927 12.729 0.38%

    台湾指数 5895.28 5920.46 5927.37 5888.23 35.49 0.6%

    香港创业板指数 1207.27 1213.37 1200.97 -0.2 %

    成交量 成交金额

    上证B股指数 188274 9087.8

    上证指数 19912745 1347991

    深圳成份B股指数 569929 31660.1

    深圳成份指数 10115812 618008.6

    香港创业板指数 145399000