- 据国家统计局统计,2月份全国共生产轿车11.42万辆,比上年同月增长1.6倍。头两个月全国累计生产轿车24.17万辆,比上年同期增长1.4倍。
继1月份轿车生产开门红后,2月份轿车产量再度翻番。今年2月份适逢春节,按往常惯例轿车产量是全年最低的月份,但仍超过去年任何一个月的产量,显示出今年轿车生产起点非常高。受春节前消费者集中购车的影响,春节轿车市场出现短暂的低潮,但由于1月份全国轿车销大于产并超出1万多辆,轿车市场结构性短缺的矛盾并未根本缓解,春节后购车学车热再度升温。部分新款轿车虽然在年初以低价格面市,但这一价格落差在消费环节又被加价提车所填补,众多消费者并没有享受到轿车降价所带来的实惠。
由于自去年初以来轿车市场出现了十年未见的爆发性行情,各方面对此估计不足,预测均偏于保守,导致轿车产能储备不足,部分轿车厂家宣称的生产能力因制造环节的瓶颈而根本无法实现,轿车市场已成为当前少数卖方市场之一。此外,随着产量上台阶,能否适应高质量大批量生产将是对各轿车企业的重大考验。
上汽集团、神龙汽车、广本去年2月份产量曾一度下降,但今年2月份轿车产量增幅均在1倍以上,上海大众在春节期间仍两班满负荷生产。上汽奇瑞、秦川福莱尔、海南福美来则连续两年产量翻番。由于去年3月份以后轿车生产大幅提速,因此预计今年3月份以后轿车生产增幅会比1-2月份明显回落,但月产量将明显上一个台阶。
附数据:2003年2月轿车、载货汽车、摩托车产量
2月份各地区轿车产量(万辆)
地区 本月 本月止累计 累计增长% 本月比同月增长%
全国 11.42 24.17 136.27 161.93
北京 0.31 0.45 0 0
天津 1.02 2.1 150 88.89
河北 0 0 0 0
山西 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0
辽宁 0.18 0.64 0 0
吉林 2.36 4.47 68.05 98.32
黑龙江 0.3 0.62 3000 0
上海 3.61 8.05 154.75 203.36
江苏 0.64 1.35 22011.48 27852.17
浙江 0.02 0.08 0 0
安徽 0.46 0.92 104.44 119.05
福建 0 0 0 0
江西 0 0 0 0
山东 0 0 0 0
河南 0 0 0 0
湖北 0.76 1.71 96.55 145.16
湖南 0.02 0.02 0 0
广东 0.69 1.39 39 146.43
广西 0 0 0 0
海南 0.26 0.56 460 550
重庆 0.63 1.49 58.51 23.53
四川 0 0 0 0
贵州 0 0 0 0
云南 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0
陕西 0.16 0.32 128.57 100
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0
2月份各地区载货汽车产量(万辆)
汇总单位名称 本月 本月止累计 累计增长% 本月比同月增长%
全国 9.22 18.66 37.21 54.18
北京 1.77 2.93 146.22 293.33
天津 0 0 0 0
河北 0 0.19 216.67 0
山西 0.01 0.01 0 0
内蒙古 0.01 0.02 100 0
辽宁 0.05 0.1 233.33 400
吉林 1.17 3.4 7.59 -12.69
黑龙江 0.28 0.51 200 180
上海 0.03 0.06 -40 -40
江苏 0.29 0.67 10.69 0.11
浙江 0 0.01 0 0
安徽 0.56 1.19 65.28 93.1
福建 0 0 0 0
江西 1.79 3.35 36.18 52.99
山东 0.24 0.43 95.45 200
河南 0.08 0.23 109.09 33.33
湖北 1.17 1.88 -5.05 32.95
湖南 0.01 0.01 0 0
广东 0.03 0.06 50 50
广西 0.52 1.1 -3.51 6.12
海南 0 0 0 0
重庆 0.6 1.2 14.29 30.43
四川 0.13 0.26 333.33 333.33
贵州 0 0 0 0
云南 0.25 0.71 294.44 316.67
西藏 0 0 0 0
陕西 0.22 0.33 17.86 46.67
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 0.01 0.01 -50 0
2月份各地区摩托车产量(万辆)
汇总单位名称 本月 本月止累计 累计增长% 本月比同月增长%
全国 90.98 184.92 42.99 52.45
北京 0.33 0.55 685.71 1000
天津 7.11 15.88 82.11 77.75
河北 0.23 1.26 -5.26 27.78
山西 0 0 0 0
内蒙古 0 0 0 0
辽宁 0 0 0 0
吉林 0.32 0.94 -12.96 -40.74
黑龙江 0 0 0 0
上海 2.75 7.34 63.11 49.46
江苏 10.21 20.15 56.63 43.1
浙江 12.41 24.47 56.46 82.77
安徽 0.06 0.14 16.67 20
福建 0.18 0.63 -63.79 -80.85
江西 0.29 0.44 4.76 -19.44
山东 5.53 11.63 20.89 20.22
河南 2.88 5.78 31.36 16.13
湖北 0.68 0.99 17.86 28.3
湖南 1.69 3.21 15.05 69
广东 18.22 33.6 18.02 33.87
广西 0 0 0 0
海南 0.49 1.57 93.83 444.44
重庆 27.04 55.37 55.1 75.7
四川 0 0 0 0
贵州 0 0 0 0
云南 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0
陕西 0.56 0.96 433.33 522.22
甘肃 0 0.01 -50 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0
[]
[19]
作者:
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 2月份中国轿车产量再度翻番
- 时间: 2003-03-19 08:20:38 作者: 江源 来源: 国家统计局工交司 点击: