- 据国家统计局统计,5月份全国共生产轿车15.86万辆,比上年同月增长89.9%。1-5月份全国累计生产轿车72.42万辆,比上年同期增长105%。
5月份汽车市场发生了较大变化,当月载货汽车生产同比下降了40%,客车生产同比下降了26%,由于客、货车生产降幅惊人,致使当月汽车生产遭受重创,全月汽车生产同比下降0.3%,为几年来罕见。轿车生产继续保持强劲增长,成为当月汽车市场的唯一“亮点”。
轿车市场近期也出现了一些新的现象。在“非典”疫情缓解以后,轿车集中购买的因素消退,市场销售受到一些影响。5月份具有代表性的北京市亚运村汽车交易市场共销售各类汽车3082辆,比上月下降25%以上,是一年多以来的最低交易量,国内其他汽车市场亦呈疲软现象。在经过近几个月轿车企业连续大幅增产后,市场供不应求的现象发生明显改变,目前汽车库存比年初上升了30%以上,近两月轿车产大于销均在万辆左右。除个别最新上市的车型需要正常性的预订以外,市场上已基本上没有供不应求的品种,因此,近期轿车市场降价频频。
由于今年前五个月轿车生产累计增幅在一倍以上,而下半年的增长将明显受制于两个关键因素:一是目前轿车产大于销已较为明显,多数企业将受到价格下降的巨大压力;二是去年六、七月份以后新车投放明显加快,导致去年下半年基数较高。这两个因素决定了下半年轿车产销将难以保持目前增长水平,回落已成必然趋势。生产企业应密切关注市场变化,防止汽车生产大起大落对整个经济产生负面影响。
附数据:2003年5月轿车、载货汽车、摩托车产量
5月份各地区轿车产量(万辆)
地区 本月 本月止累计 累计增长% 本月比同月增长%
全国 15.86 72.42 105.04 89.94
北京 0.64 2.16 1442.86 1180
天津 1.57 6.73 118.51 106.58
辽宁 0.23 1.55 0 0
吉林 3.04 13.27 60.07 57.51
黑龙江 0.25 1.31 1771.43 1150
上海 4.61 22.22 82.73 54.7
江苏 0.81 3.63 536.84 252.17
浙江 0.05 0.31 675 66.67
安徽 0.55 2.63 62.35 61.76
福建 0.27 0.68 0 0
湖北 1.02 5.35 96.69 54.55
湖南 0.06 0.17 0 0
广东 1.23 5.11 61.2 73.24
海南 0.27 1.46 630 440
重庆 1.04 4.81 87.89 131.11
贵州 0.02 0.07 -22.22 100
陕西 0.2 0.96 57.38 53.85
5月份各地区载货汽车产量(万辆)
地区 本月 本月止累计 累计增长% 本月比同月增长%
全国 7.21 50.78 -0.86 -40.07
北京 1.46 9.05 58.22 26.96
河北 0.13 0.75 108.33 30
山西 0 0.02 -50 0
内蒙古 0.04 0.09 125 100
辽宁 0.09 0.32 3.23 28.57
吉林 1.35 8.17 -16.12 -36.02
黑龙江 0.18 1.4 13.82 -59.09
上海 0.04 0.17 -59.52 -69.23
江苏 0.2 2.36 2.61 -57.45
浙江 0 0.02 100 0
安徽 0.33 3.02 3.07 -45
江西 0.57 7.46 -19.09 -71.78
山东 0.24 1.4 52.17 -4
河南 0.16 0.73 102.78 77.78
湖北 0.74 4.71 -25.36 -47.14
湖南 0.01 0.05 -16.67 -50
广东 0.02 0.1 -41.18 -50
广西 0.22 2.62 -25.99 -70.27
重庆 0.86 4.19 0.24 -45.22
四川 0.14 1.06 41.33 0
云南 0.28 1.89 35.97 -37.78
陕西 0.15 1.14 2.7 -21.05
新疆 0 0.06 0 0
5月份各地区摩托车产量(万辆)
地区 本月 本月止累计 累计增长% 本月比同月增长%
全国 108.55 497.43 22.57 19.3
北京 0.36 1.76 363.16 176.92
天津 9.45 42.38 72.98 90.14
河北 1.42 5.37 -13.39 24.56
吉林 0.24 1.77 -18.43 -22.58
上海 4.63 23.44 40.78 15.75
江苏 12.84 59.81 25.36 13.53
浙江 12.02 61.84 31.6 22.15
安徽 0.02 0.23 -17.86 -50
福建 0.61 2.55 -49.1 -41.35
江西 0.15 0.99 -26.12 150
山东 6.46 31.16 5.09 -9.9
河南 2.74 14.19 31.15 41.24
湖北 1.09 2.82 -24.8 -18.05
湖南 2.06 10.07 2.86 -23.99
广东 24.43 95.17 13.54 29.12
海南 0.71 4.25 -26.72 -55.06
重庆 28.58 136.39 23.52 17.04
四川 0 0.01 0 0
陕西 0.74 3.2 700 1380
甘肃 0 0.03 -50 0
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 5月份全国生产轿车15.8万辆 增长近9成
- 时间: 2003-06-17 08:47:38 作者: 中橡网 来源: 和讯网 点击: