- 日期:2003年6月19日 2003年第24期(总第222期)
交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周增减
政民 32158 10367 30559 14587 -1599 4220 162633 158413 -4220
沪西 9436 5236 10199 5936 763 700 89636 86592 -3044
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
期晟公司 2252 251 1833 1553 -419 1302 29548 26848 -2700
国储天威 8025 3025 23675 3675 15650 650 46350 43400 -2950
京鸿公司 1100 350 3102 350 2002 0 19650 19650 0
合 计 52971 19229 69368 26101 16397 6872 356217 343303 -12914
交割商品:铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
政民 110 0 229 0 119 0 162633 158413 -4220
沪西 4004 1128 7762 3472 3758 2344 89636 86592 -3044
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
期晟公司 812 201 1784 1599 972 1398 29548 26848 -2700
国储天威 5850 850 5150 3150 -700 2300 46350 43400 -2950
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 19650 19650 0
合 计 10776 2179 14925 8221 4149 6042 356217 343303 -12914
830处 2012 0 2260 0 248 0 5775 5775 0
金鑫 0 0 0 0 0 0 5850 5850 0
广东 南储 2475 0 2622 1900 147 1900 16000 14100 -1900
中金仓 3200 300 1700 650 -1500 350 9700 9350 -350
合 计 7687 300 6582 2550 -1105 2250 37325 35075 -2250
总 计 18463 2479 21507 10771 3044 8292 393542 378378 -15164
交割商品:天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海长桥 16600 16530 17205 17175 605 645 3470 2825 -645
上海 上海桃浦 11725 11520 12325 12120 600 600 1480 880 -600
期晟公司 19195 17750 19390 19390 195 1640 5250 3610 -1640
合 计 47520 45800 48920 48685 1400 2885 10200 7315 -2885
山东 青岛新程 18000 17770 18000 17995 0 225 230 5 -225
青岛832 11375 10335 11535 11110 160 775 1665 890 -775
合 计 29375 28105 29535 29105 160 1000 1895 895 -1000
云南 储运中心 30060 25470 30060 30060 0 4590 4590 0 -4590
海口港 14540 9940 18140 18140 3600 8200 4600 0 -4600
海南 永桂 16000 15620 16040 16040 40 420 380 0 -380
合 计 60600 51030 64240 64240 3640 13210 9570 0 -9570
总 计 137495 124935 142695 142030 5200 17095 21665 8210 -13455
注: 1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、上海地区指定交割仓库的可用库容量为铜、铝合计。
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 上海期货:交易所库存周报
- 时间: 2003-06-23 10:02:23 作者: 中橡网 来源: 上期所 点击: