- 2003年7月力车胎外胎产量如下:
单位:万条、±%
───────────────────────────────────
企业名称 7月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 3310 3264 1.4
杭州中策橡胶有限公司 378 432 -12.5
天津市万达轮胎集团有限公司 429 340 26.2
建大橡胶(中国)有限公司 345 252 36.9
厦门正新橡胶工业有限公司 318 331 -3.9
建泰橡胶(深圳)有限公司 241 226 6.6
蓟县旭东橡胶厂 200 200 0.0
山东锦轮股份有限公司 129 113 14.2
浙江洲际橡胶集团有限公司 154 136 13.2
广州广橡轮胎企业集团有限公司 110 114 -3.5
伊诺华橡胶(平湖)有限公司 116 147 -21.1
华丰像胶(中国)有限公司 94 89 5.6
江苏飞驰股份有限公司 68 60 13.3
天津市津西前进橡胶综合福利厂 98 0 0.0
临沂海宇工贸有限公司 56 44 27.3
广州伊诺华橡胶有限公司 50 42 19.1
锦州新兴橡胶制品有限公司 34 36 -5.6
江苏飞跃橡胶集团有限公司 42 38 10.5
无锡慰达橡胶有限公司 30 30 0.0
昆明力仁橡胶制品有限公司 37 47 -21.3
浙江省磐安县东方橡胶有限公司 30 36 -16.7
中州轮胎有限责任公司 27 32 -15.6
昆明三叶轮胎制造有限责任公司 26 38 -31.6
日照市东港区巨峰福利橡胶厂 0 0 0.0
枣庄福田轮胎有限公司 35 0 0.0
徐州工程机械集团有限公司 20 26 -23.1
湖南安乡县橡胶厂 15 17 -11.8
永康市庆大橡胶有限公司 80 80 0.0
天台县螺溪橡胶厂 12 11 9.1
安徽佳井橡塑制品有限公司 13 11 18.2
天津市朝阳车胎厂 30 0 0.0
无锡飞达橡胶有限公司 8 3 166.7
陕西继升橡胶有限责任公司 15 12 25.0
台州天轮集团有限公司 0 45 -
安乡县新阳橡胶厂 0 2 -
杭州朝阳工贸总公司 0 10 -
黄山申达橡塑工业有限公司 5 8 -37.5
莘光电缆有限公司 0 0 0.0
天津市泰克胎业有限公司 7 0 0.0
许昌县申州轮胎橡胶厂 5 5 0.0
濮阳市龙城橡胶工业总公司 10 0 0.0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-7月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 21145 20390 3.7
杭州中策橡胶有限公司 2646 2522 4.9
天津市万达轮胎集团有限公司 2621 1989 31.8
建大橡胶(中国)有限公司 2519 2171 16.0
厦门正新橡胶工业有限公司 2378 2342 1.5
建泰橡胶(深圳)有限公司 1640 1831 -10.4
蓟县旭东橡胶厂 1140 810 40.7
山东锦轮股份有限公司 913 911 0.2
浙江洲际橡胶集团有限公司 826 661 25.0
广州广橡轮胎企业集团有限公司 673 642 4.8
伊诺华橡胶(平湖)有限公司 647 147 340.1
华丰像胶(中国)有限公司 504 570 -11.6
江苏飞驰股份有限公司 477 432 10.4
天津市津西前进橡胶综合福利厂 413 162 154.9
临沂海宇工贸有限公司 380 253 50.2
广州伊诺华橡胶有限公司 378 350 8.0
锦州新兴橡胶制品有限公司 307 259 18.5
江苏飞跃橡胶集团有限公司 222 230 -3.5
无锡慰达橡胶有限公司 218 160 36.3
昆明力仁橡胶制品有限公司 215 266 -19.2
浙江省磐安县东方橡胶有限公司 202 191 5.8
中州轮胎有限责任公司 172 198 -13.1
昆明三叶轮胎制造有限责任公司 152 189 -19.6
日照市东港区巨峰福利橡胶厂 149 178 -16.3
枣庄福田轮胎有限公司 141 0 0.0
徐州工程机械集团有限公司 131 165 -20.6
湖南安乡县橡胶厂 123 25 392.0
永康市庆大橡胶有限公司 115 104 10.6
天台县螺溪橡胶厂 100 71 40.9
安徽佳井橡塑制品有限公司 74 65 13.9
天津市朝阳车胎厂 64 0 0.0
无锡飞达橡胶有限公司 61 59 3.4
陕西继升橡胶有限责任公司 60 67 -10.5
台州天轮集团有限公司 43 229 -81.2
安乡县新阳橡胶厂 40 13 207.7
杭州朝阳工贸总公司 38 124 -69.4
黄山申达橡塑工业有限公司 36 50 -28.0
莘光电缆有限公司 34 0 0.0
天津市泰克胎业有限公司 34 20 70.0
许昌县申州轮胎橡胶厂 33 32 3.1
濮阳市龙城橡胶工业总公司 30 38 -21.1
───────────────────────────────────
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 2003年1-7月力车胎外胎产量统计
- 时间: 2003-09-05 08:56:42 作者: 中橡网 来源: 隆众石化商情网 点击: