-
世界各地股票指数(01.13)
香港股市
日期:13/01/2004
指数类别 收市价 升跌 升跌率
恒生指数 13396.65 44.43 0.33%
恒生综合指数 1717.34 1.4 0.08%
恒生香港综合指数 1785.27 4.54 0.25%
恒生香港大型股指数 1721.34 7.42 0.43%
恒生香港中型股指数 2186.65 -2.62 -0.12%
恒生香港小型股指数 1635.59 -16.7 -1.01%
恒生中资企业指数 1576.06 -0.71 -0.05%
恒生国企指数 4811.44 -38.67 -0.80%
创业板指数 109.94 0.96 0.88%
恒生金融分类指数 26905.09 88.5 0.33%
恒生地产分类指数 16773.36 22.57 0.13%
恒生公用分类指数 25131.55 354.03 1.43%
恒生工商分类指数 5803.13 14.28 0.25%
香港所有普通股指数 3894.01 9.84 0.25%
恒生指数期货 (即月) 13423 -15 -0.11%
亚洲股市
日期:13/01/2004
指数类别 收市价 升跌 升跌率
日经225指数 10849.68 -115.37 -1.05%
韩国综合指数 848.43 -2.36 -0.28%
悉尼所有普通股指数 3300.8 -7.9 -0.24%
纽西兰交易所40指数 2291.861 -10.887 -0.47%
台北加权平均指数 6210.22 -9.49 -0.15%
马尼拉综合指数 1507.17 6.15 0.41%
新加坡海峡时报指数 1861.56 19.07 1.04%
泰国SET指数 792.23 -1.78 -0.22%
雅加综合指数 743.143 0.637 0.09%
吉隆坡综合指数 818.42 -5.26 -0.64%
上海综合指数 1612.683 -5.835 -0.36%
上海B股指数 113.736 0.437 0.39%
深圳综合指数 400.23 2.18 0.55%
深圳B股指数 286.94 -1.32 -0.46%
欧美股市
日期:12/01/2004
指数类别 收市价 升跌 升跌率
杜琼斯工业指数 10485.18 26.29 0.25%
纳斯达克综合指数 2111.78 24.86 1.19%
标准普尔500指数 1127.23 5.37 0.48%
美国30年长债息率 4.971 0.004 0.08%
美国商品期货指数 269.73 1.96 0.73%
法兰克?DAX指数 3995.91 -20.27 -0.50%
巴黎CAC40指数 3560.1 -14.7 -0.41%
加拿大TSE300指数 8380.37 28.18 0.34%
恒生伦敦参考指数 13343.83 4.96 0.04%
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 世界各地股票指数(01.13)
- 时间: 2004-01-14 08:59:47 作者: 中橡网 来源: 点击: