-
☆世界各地股票指数(01.06)
2004-01-06
指 数 开盘价 收盘价 最高价 最低价 涨跌点数 涨跌幅
道琼斯指数 10543.85 10538.66 10549.18 10499.85 -5.41 -0.05%
德国法兰克福指数4038.42 4035.44 4047.03 4003.48 -0.46 -0.01%
恒生国企股指数 5375.97 5182.86 5375.97 5130.36 -208.42 -3.87%
恒生指数 13063.45 13036.32 13128.73 12975.5 30.99 0.24%
恒生中资企业指数1518.77 1514.83 1532.28 1493.2 2.18 0.14%
伦敦FTSE指数 4513.3 4505.2 4522.9 4489.9 -8.1 -0.18%
纳斯达克指数 2044.55 2057.37 2061.54 2039.63 10.01 0.49%
日经指数 10813.99 -11.18 -0.1%
上证B股指数 106.24 105.63 107.17 103.74 -0.6 -0.56%
上证指数 1568.9 1574.52 1589.08 1557.93 6.17 0.39%
深圳成份B股指数 2132.03 2168.74 2173.83 2128.33 39.38 1.85%
深圳成份指数 3630.32 3672.28 3674.1 3628.26 49.25 1.36%
台湾指数 6170.02 6144.01 6170.02 6110.69 18.59 0.3%
香港创业板指数 1219.54 1225.12 1208.64 6.83 %
成交量 成交金额
上证B股指数 1160337 58364
上证指数 36703176 2443451
深圳成份B股指数 1131143 30157
深圳成份指数 15509158 942166
香港创业板指数 241001000
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- ☆世界各地股票指数
- 时间: 2004-01-07 08:47:26 作者: 中橡网 来源: 点击: