•     点击排行
  •   
  • ☆世界各地股票指数(01.08)
  • 时间: 2004-01-09 08:45:46    作者: 中橡网    来源:    点击:
  • ☆世界各地股票指数(01.08)

    2004-01-08

    指 数 开盘价 收盘价 最高价 最低价 涨跌点数 涨跌幅

    道琼斯指数 10530.07 10592.44 10592.59 10530.07 63.41 0.6%

    德国法兰克福指数4013.15 4045.43 4070.47 4013.15 41.03 1.02%

    恒生国企股指数 5030.94 5028.21 5078.24 4920.97 -50.7 -1%

    恒生指数 13184.44 13203.59 13255.81 13063.27 45.91 0.35%

    恒生中资企业指数1539.92 1590.75 1591.76 1537.84 57.13 3.73%

    伦敦FTSE指数 4473 4494.2 4520.1 4473 21.2 0.47%

    纳斯达克指数 2089.6 2100.25 2100.25 2078.05 22.57 1.09%

    日经指数 10837.65 79.83 0.74%

    上证B股指数 107 13.13 114.45 106.95 6.31 5.9%

    上证指数 1587.45 1610.13 1616.58 1682.88 22.92 1.44%

    深圳成份B股指数 2176.67 2209.08 2211.23 2163.67 31.77 1.46%

    深圳成份指数 3728.53 3764.46 3778.62 3707.23 38.55 1.03%

    台湾指数 6180.36 6169.17 6189.6 6142.24 27.92 0.45%

    香港创业板指数 1251.73 1261.37 1239.91 19.62 %

    成交量 成交金额

    上证B股指数 1260539 58993

    上证指数 32012812 2243474

    深圳成份B股指数 1179378 31447

    深圳成份指数 15618993 964211

    香港创业板指数 340293000