-
世界各地股票指数(02.03)
香港股市
日期:03/02/2004
指数类别 收市价 升跌 升跌率
恒生指数 13090.01 90.03 0.69%
恒生综合指数 1688.64 16.18 0.97%
恒生香港综合指数 1759.64 12.43 0.71%
恒生香港大型股指数 1681.54 8.68 0.52%
恒生香港中型股指数 2215.06 29.98 1.37%
恒生香港小型股指数 1671 20.51 1.24%
恒生中资企业指数 1533.66 18.39 1.21%
恒生国企指数 4662.31 165.04 3.67%
创业板指数 109.94 0.96 0.88%
恒生金融分类指数 25786.4 34.85 0.14%
恒生地产分类指数 17012.18 283.17 1.69%
恒生公用分类指数 25574.5 0 0%
恒生工商分类指数 5690.88 60.78 1.08%
香港所有普通股指数 3894.01 9.84 0.25%
恒生指数期货 (即月) 13047 66 0.51%
亚洲股市
日期:03/02/2004
指数类别 收市价 升跌 升跌率
日经225指数 10641.92 -134.81 -1.25%
韩国综合指数 839.87 -15.02 -1.76%
悉尼所有普通股指数 3277.8 -9.4 -0.29%
纽西兰交易所40指数 2266.113 -6.968 -0.31%
台北加权平均指数 6252.23 -67.73 -1.07%
马尼拉综合指数 1437.67 -9.38 -0.65%
新加坡海峡时报指数 1845.13 -3.23 -0.17%
泰国SET指数 699.75 32.42 4.86%
雅加综合指数 730.319 -22.613 -3%
吉隆坡综合指数 818.94 1.83 0.22%
上海综合指数 1649.282 25.402 1.56%
上海B股指数 116.576 0.474 0.41%
深圳综合指数 418.5 5.15 1.25%
深圳B股指数 294.52 0.8 0.27%
欧美股市
日期:02/02/2004
指数类别 收市价 升跌 升跌率
杜琼斯工业指数 10499.18 11.11 0.11%
纳斯达克综合指数 2063.15 -3 -0.15%
标准普尔500指数 1135.26 4.13 0.37%
美国30年长债息率 4.985 0.02 0.40%
美国商品期货指数 260.96 -1.61 -0.61%
法兰克?DAX指数 4071.6 13 0.32%
巴黎CAC40指数 3665.02 26.58 0.73%
加拿大TSE300指数 8639.89 118.5 1.39%
恒生伦敦参考指数 13004.36 -305.69 -2.30%
- 【 关闭本页 】
- 点击排行
- 世界各地股票指数(02.03)
- 时间: 2004-02-04 08:58:01 作者: 中橡网 来源: 点击: