- 1998-2007年全球天然橡胶生产及消费一览表
- 时间: 2008-09-01 09:26:48 作者: 中橡网 来源: null 点击:
-
年份 | 生产(千吨) | 消费(千吨)
------------------------------------------------------------------------------
| 天然橡胶 合成橡胶 合计 | 天然橡胶 合成橡胶 合计
1998 | 6,634 9,880 16,514 | 6,570 9,870 16,440
1999 | 6,577 10,390 16,967 | 6,650 10,280 16,930
2000 | 6,762 10,870 17,632 | 7,340 10,830 18,170
2001 | 7,332 10,882 17,815 | 7,333 10,253 17,586
2002 | 7,337 11,390 18,219 | 7,628 10,692 18,320
2003 | 8,033 12,019 19,423 | 8,033 11,371 19,404
2004 | 8,756 12,151 20,775 | 8,715 11,839 20,554
2005 | 8,892 12,646 21,043 | 9,082 11,895 20,977
2006 | 9,846 22,419 22,419 | 9,216 12,371 21,587
2007 | 9,725 23,489 23,489 | 9,735 13,197 22,932
中橡网综合编译