• 2017年3月中国天然橡胶进口量同环比大增
  • 时间: 2017-05-02 09:24:33    作者: 王媛媛    来源: 卓创资讯    点击:
  • 税则号 本月进口量(吨) 进口量环比(%) 进口量同比(%) 本月进口金额(美元) 进口均价(美元/吨) 进口均价环比(%) 进口均价同比(%) 累计进口量(吨) 累计进口量同比(%)
    40011000 55151.70 55.59% -0.24% 80122619 1452.77 7.67% 67.57% 122068.27 12.15%
    40012100 32502.85 79.76% 29.35% 77831548 2394.61 8.13% 91.76% 79670.87 41.06%
    40012200 202995.84 34.54% 32.62% 430849207 2122.45 5.54% 83.80% 520405.35 24.26%
    40012900 17133.30 39.92% 71.07% 34899385 2036.93 7.59% 57.87% 39185.99 83.87%
    40013000 0.74 -- 4846.67% 18214 24547.17 -- 22.74% 0.78 5080.00%
    40051000 8688.26 15.52% -10.37% 27805795 3200.39 -0.38% 2.71% 23978.31 -21.13%
    40052000 209.90 -56.93% -32.28% 541772 2581.12 11.71% 15.82% 951.86 21.25%
    40059100 729.46 9.41% -34.36% 3620247 4962.93 14.80% 15.57% 2209.50 -81.49%
    40059900 858.06 -26.74% -15.20% 3159133 3681.73 31.86% 17.14% 2972.50 -74.28%
    40028000 214542.59 22.71% 30.75% 462015404 2153.49 6.58% 85.99% 533601.15 41.34%
    合计 532812.69 32.76% 26.95% 1120863324 2103.67 5.64% 77.36% 1325044.56 27.70%

    40011000  天然乳胶

    40012100  天然橡胶烟片胶

    40012200  技术分类天然橡胶(TSNR)[初级形状(胶乳、烟胶片除外)或板、片、带]

    40012900  其他初级形状的天然橡胶(胶乳除外的初级形状或板、片、带状)   

    40013000  巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶             

    40051000  与碳黑等混合的未硫化复合橡胶(包括与硅石混合,初级形状或板、片、带)    

    40052000  未硫化的复合橡胶溶液及分散体(分散体指子目号400510以外的)             

    40059100  其他未硫化的复合橡胶,板、片、带

    40059900  其他未硫化的初级形状复合橡胶

    40028000  天然橡胶与合成橡胶混合物

  • 点击排行
  •