• 2017年7月中国天然橡胶进口量环比继续下跌,同比增长
  • 时间: 2017-08-29 10:47:07    作者: 高宁    来源: 卓创资讯    点击:
  • 税则号 本月进口量(吨) 进口量环比 进口量同比 本月进口金额(美元) 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 累计进口量(吨) 累计进口量同比
    40011000 23729.7 -22.50% 63.39% 31392129 1322.9 -12.06% 17.38% 246028.3 8.69%
    40012100 11150.29 -20.17% 16.01% 24754112 2220.04 -2.77% 39.28% 138596.3 21.67%
    40012200 87740.57 -34.45% -17.13% 143534522 1635.9 -5.86% 21.73% 1075757 22.17%
    40012900 23379.08 13.57% 62.30% 40149847 1717.34 -8.92% 16.36% 132306 53.07%
    40013000 0 -- -- 0 -- -- -- 0.8 1682.22%
    40051000 8169.81 2.42% -6.90% 26459850 3238.74 -4.65% 10.15% 56004.5 -20.74%
    40052000 349.76 28.98% 65.01% 838422 2397.16 3.48% -14.35% 1963.09 8.16%
    40059100 1263.92 62.90% 14.26% 3344505 2646.14 -45.56% -31.07% 5941.3 -61.70%
    40059900 1187.21 29.10% -18.14% 3564006 3002.01 -24.36% 12.80% 6502.01 -59.23%
    40028000 214383.1 14.76% 39.87% 345045439 1609.48 -9.26% 19.79% 1309886 38.95%
    合计 371353.4 -6.17% 20.09% 619082832 1667.1 -7.83% 18.33% 2972986 26.30%

    40011000  天然乳胶

    40012100  天然橡胶烟片胶

    40012200  技术分类天然橡胶(TSNR)[初级形状(胶乳、烟胶片除外)或板、片、带]

    40012900  其他初级形状的天然橡胶(胶乳除外的初级形状或板、片、带状)   

    40013000  巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶             

    40051000  与碳黑等混合的未硫化复合橡胶(包括与硅石混合,初级形状或板、片、带)    

    40052000  未硫化的复合橡胶溶液及分散体(分散体指子目号400510以外的)             

    40059100  其他未硫化的复合橡胶,板、片、带

    40059900  其他未硫化的初级形状复合橡胶

    40028000  天然橡胶与合成橡胶混合物

  • 点击排行
  •